ALCOPANEL FR은 화재 발생 시 독성 가스를 생성하지 않는 특수 난연제와 폴리올레핀으로 만들어진 알코판넬의 FR난연 코어와 알루미늄 스킨이 위, 아래 접합된 형태의 최적의 건축 외장재입니다.
상부 알루미늄에 도장된 불소 코팅은 다양한 구현 색상범위와 오랜 시간 동안 변하지 않는 뛰어난 내후성을 제공하여 건축물에 다양한 표현을 가능케 합니다.
건축자재 선도기업 알코판넬
ALCOPANEL FR은 화재 발생 시 독성 가스를 생성하지 않는 특수 난연제와 폴리올레핀으로 만들어진 알코판넬의 FR난연 코어와 알루미늄 스킨이 위, 아래 접합된 형태의 최적의 건축 외장재입니다.
상부 알루미늄에 도장된 불소 코팅은 다양한 구현 색상범위와 오랜 시간 동안 변하지 않는 뛰어난 내후성을 제공하여 건축물에 다양한 표현을 가능케 합니다.
난연성
제품 | 항목 | 기본 규격 | 비고 |
---|---|---|---|
ALCOPANEL FR | 두께 | 4mm | 3~6mm |
폭 | 1020, 1250, 1575mm | 860~1600mm 까지 가능 | |
길이 | 최대 8,000mm | - | |
중량 | 7.5kg/m2 | - | |
코어 | 난연 코어 | 3mm | 난연 등급 |
알루미늄 | 알로이 | A3003 h16 | 타 규격도 협의 후 가능 |
두께 | 0.5mm | 0.3~0.5mm |
시험 규격 | 항목 | 결과 | |
---|---|---|---|
ASTM E8 | 인장강도 | 55 Mpa | 5.6 kgf/mm2 |
탄성률 | 17 Gpa | 1680 kgf/mm2 | |
항복강도 | 50 Mpa | 5.1 kgf/mm2 | |
연신율 | 2.45% | - | |
ASTM C393 | 코어 전단 강도 | 1.49 Mpa | 220 psi |
페이싱 응력 | 223 Mpa | 33 ksi | |
굴곡 탄성 | 28 Gpa | - | |
ASTM D1781 | 접착력 드럼 테스트 | Avr. 102.5 LBS | - |
ASTM E330-02 | 풍압 성능 시험 | NO FAILURE / PASSED / PASSED | - |
ISO 10140-2:2010, ISO 717-1:2013 | 차음력 | PASSED | - |
시험 규격 | 결과 |
---|---|
ASTM E119 | 120 min |
BS 476 PART 6 | - |
BS 476 PART 7 | CLASS 1 |
EN 13501-1 B1 GRADE | B |
BS 8414-1:2020 | Passed |
Passed | |
Passed | |
Passed | |
Passed | |
NFPA 285 | Passed |
DIN 4102 | Class B1 |
ASTM E84 | 0, 15 (CLASS A) |
EN ISO 11925-2 | NO |
KS F 2271, ISO 5660-1:2015 | PASSED |